Reiseplan | ||||||||
Reg.Verb.254 | ||||||||
Einsatz-/Flugtag | Teilnehmer | Auflassort | km | RV | FG | Gr. | Reg. | Nat |
Vorflüge | ||||||||
Mi. 17.04.24 | Arenshausen | 25 | RV | |||||
So. 21.04.24 | Hess.Lichtenau | 50 | RV | |||||
Mi. 24.04.24 | Homberg-Efze | 80 | RV | |||||
So. 28.04.24 | Homberg-Ohm | 122 | RV | |||||
Preisflüge | ||||||||
1.So.05.05.24 | Aßlar | 160 | RV | |||||
2.So.12.05.24 | Montabaur | 207 | RV | AM | ||||
3.So.19.05.24 | Boppard | 240 | RV | |||||
4.So.26.05.24 | Wittlich | 293 | RV | |||||
5.So.02.06.24 | Etain |
410 |
RV | Reg.F. | Br.M. | |||
6.So.09.06.24 | Etain | 410 | Reg.F. | WP | Uhr | |||
7.So.16.06.24 | Reims | 509 | Reg.F. | S.M. | ||||
8.So.23.06.24 | Etain | 410 | Reg.F. | Br.M. | Ers. | |||
9. So.30.06.24 | Reims | 503 | Reg.F. | S.M. | Ers. | |||
10.So.07.07.24 | Etain | 410 | Reg.F. | |||||
11.So.13.07.24 | Grevenmacher | 340 | Reg.F. | |||||
12.Sa.20.07.24 | Nationalflug | Andrezel | 620 | Reg.F. | G.M. | |||
13.So.28.07.24 | Ersatz 400,500,600 | |||||||
Jungtierflüge | ||||||||
Vorflüge | ||||||||
1.Mi.31.07.24 | Hess.Lichtenau | 50 | ||||||
2.So.04.08.24 | Hess.Lichtenau | 50 | ||||||
3.Mi.07.08.24 | Homberg-Efze | 80 | ||||||
Preisflüge | ||||||||
31.So.11.08.24 | Homberg-Ohm | 130 | ||||||
32.So.18.08.24 | Aßlar | 160 | ||||||
33.So.25.08.24 | Montabaur |
207 |
B.M | |||||
34.So.01.09.24 | Boppard | 240 | Reg.F. | |||||
35.So.08.09.24 | Grevenmacher | 340 | Reg.F. | |||||